![]() |
Almirante Brown 351 San Martín de los Andes (8370) Neuquén - Patagonia Argentina Tel/Fax: (02972) 42-8209 / 9082 e-mail: info@catalanas.com.ar |
![]() English version ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ABRIL, MAYO, JUNIO del 16/04/23 al 30/06/23 | JULIO del 1/7/23 al 7/7/23 | JULIO del 8/7/23 al 29/7/23 | AGOSTO del 29/7/23 al 31/8/23 al | SEPTIEMBRE | ||
2 personas cabaña de 1 habitacion | AR$17.900 | AR$30.500 | AR$49.300 | AR$44.200 | AR$30.500 | |
3 personas cabaña de 1 habitacion | AR$19.000 | AR$33.300 | AR$51.700 | AR$47.700 | AR$33.300 | |
4 personas cabaña de 2 habitaciones | AR$24.200 | AR$46.500 | AR$82.200 | AR$65.700 | AR$46.500 | |
5 personas cabaña de 2 habitaciones | AR$25.900 | AR$50.000 | AR$84.700 | AR$69.300 | AR$50.000 | |
6 personas cabaña de 2 habitaciones | AR$28.000 | AR$53.000 | AR$87.200 | AR$72.700 | AR$53.000 | |
7 personas cabaña superior o de 3 habitaciones | AR$35.000 | AR$61.400 | AR$98.600 | AR$83.000 | AR$61.400 |
Estos precios son promocionales con el pago en efectivo. El precio incluye la limpieza diaria Los precios son por noche la cabaña y están en pesos argentinos, Los chicos menores de 2 años no pagan y tenemos cunas y sillas de bebe Consulte por estadÃas prolongadas y pago en efectivo VISITE NUESTRA PAGINA www.facebook.com/cabanascatalanas WhatsApp +54 9 2944538207 |
|
Página de inicio